| 구분 | 의회운영 | 안건처리 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의별 | 회수 | 일수 | 계 | 예산 결산 | 조례 | 동의 승인 | 건의 | 청원 | 기타 | |||||
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||
| 합계 | 소계 | 171 | 1623 | 1116 | 107 | 626 | 167 | 438 | 21 | 109 | 5 | 0 | 269 | |
| 임시회 | 138 | 881 | 737 | 45 | 440 | 111 | 316 | 13 | 70 | 5 | 0 | 177 | ||
| 정례회 | 33 | 742 | 379 | 62 | 186 | 56 | 122 | 8 | 39 | 0 | 0 | 92 | ||
| 제1대 | 1991 | 소계 | 6 | 60 | 41 | 4 | 17 | 4 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 임시회 | 5 | 30 | 19 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||||||
| 정기회 | 1 | 30 | 22 | 3 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 1992 | 소계 | 5 | 60 | 65 | 5 | 39 | 3 | 32 | 4 | 13 | 1 | 0 | 7 | |
| 임시회 | 4 | 30 | 35 | 2 | 21 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||
| 정기회 | 1 | 30 | 30 | 3 | 18 | 16 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 1993 | 소계 | 8 | 60 | 47 | 4 | 25 | 5 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
| 임시회 | 7 | 30 | 40 | 1 | 24 | 4 | 17 | 3 | 9 | 6 | ||||
| 정기회 | 1 | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1994 | 소계 | 8 | 80 | 53 | 6 | 28 | 12 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
| 임시회 | 7 | 45 | 41 | 3 | 24 | 10 | 13 | 1 | 7 | 7 | ||||
| 정기회 | 1 | 35 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 1995 상반기 | 소계 | 4 | 24 | 26 | 0 | 20 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 임시회 | 4 | 24 | 26 | 20 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 정기회 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 제2대 | 1995 하반기 | 소계 | 7 | 56 | 37 | 5 | 19 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 임시회 | 6 | 21 | 23 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 8 | |||||
| 정기회 | 1 | 35 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 1996 | 소계 | 8 | 79 | 58 | 5 | 29 | 6 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
| 임시회 | 7 | 45 | 39 | 2 | 26 | 5 | 21 | 1 | 10 | |||||
| 정기회 | 1 | 34 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||
| 1997 | 소계 | 7 | 80 | 43 | 6 | 18 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
| 임시회 | 6 | 45 | 26 | 2 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 | |||||
| 정기회 | 1 | 35 | 17 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 1998 상반기 | 소계 | 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 임시회 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 정기회 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 제3대 | 1998 하반기 | 소계 | 6 | 67 | 52 | 7 | 28 | 8 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 임시회 | 5 | 32 | 26 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | 6 | |||||
| 정기회 | 1 | 35 | 26 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 1999 | 소계 | 7 | 80 | 51 | 7 | 32 | 4 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 임시회 | 6 | 45 | 29 | 3 | 18 | 2 | 14 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 정기회 | 1 | 35 | 22 | 4 | 14 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2000 | 소계 | 9 | 80 | 62 | 6 | 36 | 4 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 임시회 | 7 | 45 | 46 | 2 | 33 | 4 | 29 | 2 | 9 | |||||
| 정례회 | 2 | 35 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 2001 | 소계 | 9 | 80 | 54 | 6 | 29 | 6 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 임시회 | 7 | 45 | 34 | 2 | 21 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 정례회 | 2 | 35 | 20 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||||
| 2002 상반기 | 소계 | 2 | 14 | 13 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 임시회 | 2 | 14 | 13 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| 정례회 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 제4대 | 2002 하반기 | 소계 | 6 | 66 | 31 | 4 | 13 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 임시회 | 4 | 31 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 정례회 | 2 | 35 | 20 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 2003 | 소계 | 8 | 80 | 48 | 7 | 25 | 11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 임시회 | 6 | 45 | 28 | 3 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 정례회 | 2 | 35 | 20 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 2004 | 소계 | 8 | 80 | 47 | 3 | 30 | 10 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| 임시회 | 6 | 45 | 32 | 2 | 17 | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 정례회 | 2 | 35 | 15 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| 2005 | 소계 | 9 | 80 | 52 | 4 | 37 | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 임시회 | 7 | 45 | 41 | 2 | 30 | 8 | 22 | 9 | ||||||
| 정례회 | 2 | 35 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2006 상반기 | 소계 | 3 | 15 | 16 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 임시회 | 3 | 15 | 16 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| 정례회 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 제5대 | 2006 하반기 | 소계 | 6 | 66 | 37 | 4 | 22 | 7 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 임시회 | 4 | 26 | 19 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 정례회 | 2 | 40 | 18 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 3 | |||||
| 2007 | 소계 | 9 | 86 | 48 | 4 | 30 | 9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 임시회 | 7 | 47 | 39 | 2 | 26 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 정례회 | 2 | 39 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2008 | 소계 | 11 | 73 | 58 | 4 | 30 | 14 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 임시회 | 9 | 37 | 44 | 3 | 24 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
| 정례회 | 2 | 36 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2009 | 소계 | 7 | 74 | 44 | 4 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 임시회 | 5 | 34 | 27 | 1 | 16 | 5 | 11 | 1 | 9 | |||||
| 정례회 | 2 | 40 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 2010 상반기 | 소계 | 4 | 26 | 25 | 1 | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 임시회 | 4 | 26 | 25 | 1 | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 정례회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 제6대 | 2010 하반기 | 소계 | 5 | 56 | 39 | 3 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 임시회 | 3 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 정례회 | 2 | 38 | 27 | 2 | 19 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2011 | 소계 | 7 | 88 | 61 | 5 | 30 | 7 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 임시회 | 5 | 48 | 38 | 2 | 22 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| 정례회 | 2 | 40 | 23 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||

왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 < 의안처리사항 ‹ 의회자료실 ‹ 홈 페이지 >의 정보를 담고 있습니다.
IE에서 인쇄시 QR코드 출력이 안될때에는 메뉴>도구>인터넷옵션>일반 임시인터넷옵션 중 설정>저장된 페이지의 설정 확인을 자동으로>확인










